Украина . Сборная - футбол
Страна:
Украина
N | Имя | M | З | ЗП | П | ПП | Пр | У |
Вратари |
23 | Горяинов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Коваль Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пятов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники |
21 | Бутко Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кучер Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Михалик Тарас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ракицкий Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Селин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Хачериди Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шевчук Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники |
8 | Алиев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Гармаш Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Гусев Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Коноплянка Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Назаренко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ротань Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Тимощук Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие |
10 | Воронин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Девич Марко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Милевский Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Селезнев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Шевченко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ярмоленко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - номер, M - mатчи, З - забил, ЗП - забил с пенальти, П - пропустил, ПП - пропустил с пенальти, Пр - предупреждения, У - удаления
Комментариев нет:
Отправить комментарий